| Wanderplan 2011 | ||||
| Datum | Wanderstrecke/Veranstaltung | km | Leitung | Einkehr |
| So. 02.01. | Neujahrswanderung | 14 | Werner Meier | ja |
| Sa. 22.01. | Rund um Neu Berich und Lütersheim | 12 | Wilfried Neuhaus | nein |
| So. 06.02. | Rund um Elleringhausen und Niederwaroldern | 14 | Manfred Ammer | nein |
| Mi. 09.02. | 15.00 Uhr: Hauptversammlung im Restaurant Schlossgarten | Vorstand | ||
| Sa. 19.02. | (Im Schnee?) Durch das Upland | 16 | K.-H. Wilke | ja |
| So. 06.03. | Twiste: Von der Quelle bis zur Mündung | 16 | Axel Franke | nein |
| Teil 1: Von Korbach bis Twiste | ||||
| Sa. 19.03. | Twiste: Von der Quelle bis zur Mündung | 20 | Axel Franke | ja |
| Teil 2: Von Twiste bis Volkmarsen | ||||
| Sa. 02.04. | Rund um den Desenberg | 18 | Adelheid Vorwerk | nein |
| So. 10.04. | Twiste: Von der Quelle bis zur Mündung | 21 | Axel Franke | ja |
| Teil 3: Von Volkmarsen bis Warburg | ||||
| Fr.22.04. | Frühjahrsblumen in der Hessischen Schweiz | 18 | Werner Meier | nein |
| Sa. 07.05. | Wo Storch und Nachtigall brüten: Wanderung im Wese- und Edertal | 16 | Manfred Ammer | nein |
| Sa. 14.05. | Von Obermarsberg auf den Priesterkopf | 14 | Adelheid Vorwerk | nein |
| So. 15.05. | Gauwandertag in Neudorf | |||
| So. 29.05. | Wanderung im Bereich Flechtdorf, Wirmighausen und Adorf | 18 | Manfred Ammer | ja |
| Sa. 04.06. | Von Elleringhausen über die Waldschmiede nach Dehringhausen | 15 | Wilfried Neuhaus | nein |
| So. 19.06. | Von Kohlgrund ins Naturschutzgebiet Glockengrund | 18 | Axel Franke | ja |
| Sa. 02.07. | Von Marsberg über den Bilstein zur Paulinenquelle | 17 | Adelheid Vorwerk | nein |
| Sa. 09.07. | 15.00 Uhr: Grillnachmittag | Vorstand | ||
| Sa. 16.07. | Von Bringhausen (5-Seen-Blick) auf den Peterskopf | 19 | Wilfried Neuhaus | ja |
| So. 24.07. | In der Medebacher Bucht: Teil 1 | 17 | Adelheid Vorwerk | nein |
| So. 31.07. | In der Medebacher Bucht: Teil 2 | 17 | Adelheid Vorwerk | nein |
| So. 14.08. | Im Kellerwald durch das obere Urfftal und zum Wüstegarten | 17 | Manfred Ammer | ja |
| So. 21.08. | Rund um den Rothenberg bei Berndorf | 14 | Wilfried Neuhaus | nein |
| Sa. 03.09. | Rund um den Diemelsee | 14 | Wilfried Neuhaus | ja |
| So. 11.09. | Rund um den Gurenberg und das Zollhaus | 18 | Axel Franke | nein |
| Di. 27.09. | Das Upland im Herbst | 18 | K.-H. Wilke | ja |
| Sa. 01.10. | Von Albertshausen über die Bilsteinklippen nach Reitzenhagen | 16 | Manfred Ammer | ja |
| So. 09.10. | 5-Bäche Tour bei Bad Wünnenberg | 23 | Werner Meier | ja |
| Sa. 29.10. | Von Zierenberg über die Schartenburg nach Escheberg | 19 | Wilfried Neuhaus | ja |
| So. 06.11. | Von Korbach nach Arolsen | 22 | Werner Meier | nein |
| Sa. 19.11. | 12.00 Uhr Gänseessen, separate Einladung folgt | Vorstand | ||
| So. 27.11. | Von Mühlhausen nach Bünighausen und zurück | 11 | Wilfried Neuhaus | nein |
| Di. 06.12. | 14.00 Uhr Nikolauswanderung | 6 | Werner Meier | ja |
| Sa. 10.12. | 12.00 Uhr Grünkohlessen bei Mary, separate Einladung folgt | Vorstand | ja | |
| Sa. 17.12. | Jahresschlußwanderung im Mengeringhäuser Forst | 15 | Manfred Ammer | nein |
|
Jeweils Dienstags, i. allg. über Distanzen von ca. 25 km, wird sportlich gewandert. Anmeldungen bei Adelheid Vorwerk oder Ingeborg Ziehens (Tel. s.u.). Axel Franke wird auch in 2011 Fahrradtouren anbieten. Termine dazu entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen. |
||||
|
Der Wanderplan wurde gegen Ende des Vorjahres aufgestellt. Evtl. Änderungen werden unter www.wandern-bad-arolsen.de bekannt gemacht. Jeweils am Vortag einer Wanderung erfolgen in WLZ und HNA weitere Hinweise. |
||||
| Allgemeine Hinweise | ||||
|
Treffpunkt für alle Wanderungen: Belgischer Platz.
Start: Vom 1. April bis 30. September 8.00 Uhr, vom 1. Oktober bis 31. März 9.00 Uhr (soweit nicht anders vermerkt).
Wanderungen sind keine Spaziergänge, daher ist zweckmäßige Kleidung erforderlich. Zu allen Wanderungen und Veranstaltungen sind Gäste neben unseren Mitgliedern herzlich willkommen. Die Teilnahme erfolgt stets auf eigene Gefahr. |
||||
| Wanderführer | ||||
| Manfred Ammer 05691 4683 | ||||
| Axel Franke 05691 2333 | ||||
| Werner Meier 05691 4129 | ||||
| Loni Müller 05695 798 | ||||
| Wilfried Neuhaus 05691 62 49 55 | ||||
| Adelheid Vorwerk 05691 50 887 | ||||
| Karl-Hermann Wilke 05691 2800 | ||||
| Ingeborg Ziehens 05691 40 214 |